รายละเอียดสินค้า:
|
การส่ง: | ภายใน 48 ชม | ข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์: | 8 x 12 แถบ 96 หลุม |
---|---|---|---|
ประเทศต้นทาง: | จีนปักกิ่ง | ขีดจำกัดการตรวจจับ: | 18 เดือน |
พื้นที่จัดเก็บ: | 2-8 ℃ | ตัวอย่าง: | เลือดทั้งหมด |
การรับรอง: | คลาส1 | ประเภทสินค้า: | ชุดทดสอบ Elisa |
ชื่อสินค้า: | CA12-5 ชุดทดสอบ Elisa | แพ็คเกจ: | กล่อง/กล่อง |
เน้น: | ชุดทดสอบ ELISA ความแม่นยําสูง,TB T cell ELISA TEST KIT การทดสอบในเซลล์ T,กล่องทดสอบ ELISA ของห้องปฏิบัติการ |
การใช้
ใช้ชุดวินิจฉัยสําหรับ Mycobacterium Tuberculosis Specific T Cells (ELISpot) (QB-Spot)in vitroเพื่อตรวจพบเซลล์ T ประสิทธิภาพที่ถูกกระตุ้นโดยการกระตุ้นแอนติเจนเฉพาะ Mycobacterium tuberculosis ในเซลล์ลมฟอไซต์ที่แยกจากเลือดเส้นเลือดบริเวณของมนุษย์ที่สด
QB-Spot ใช้วิธี ELISpot ในการวินิจฉัยโรคสะเก็ดเงินที่สงสัยทางการแพทย์
โรค QB-Spot รักษาเซลล์ T แยกเลือดทั้งหมดของผู้ทดลองด้วยการกระตุ้นแอนติเจนเฉพาะ Mycobacterium tuberculosisin vitroกลุ่มเซลล์ T ที่ติดเชื้อ Mycobacterium tuberculosis สามารถสร้างปฏิกิริยาเฉพาะต่อการกระตุ้นดังกล่าวin vitroโรค Mycobacterium Tuberculosis โรคเชื้อราเชื้อราเชื้อราเชื้อราเชื้อราเชื้อรา T
รายละเอียดสินค้า | คําอธิบาย |
การจัดส่ง | ภายใน 48 ชั่วโมง |
รายละเอียด Packaging | 8 x 12 สาย, 96 หลุม |
ประเทศกําเนิด | จีน |
ผู้ผลิต | 18 เดือน |
วิธีรักษา | 2°C-8°C |
ตัวอย่าง | เลือดเต็ม |
การลดอาการ | คลาส 1 |
ประเภท | ชุดทดสอบ Elisa |
ส่วนประกอบหลัก
ส่วนประกอบหลักในชุด:
ชื่อ | รายละเอียด | จํานวน | ส่วนประกอบ |
แผ่นปลูกที่เคลือบก่อน | 96 ท่อน้ํา | 1 จาน | ประกอบด้วยแผ่น 12 × 8 หลุม ที่เคลือบด้วยแอนติฮูมน IFN-γ แอนติบอดโมโนคลอน |
อานติเจนเฉพาะ Mycobacterium Tuberculosis | 4 ml/ขวด | 1 ขวด | ส่วนประกอบหลักคือเป้าหมายแอนติเจนเร่งเร่งเร็ว 6 (ESAT-6) โปรตีนกรองพืช 10 (CFP-10) และแอนติเจนชิ้นเพปติด Rv3615c |
สร้างแรงกระตุ้นที่ดี | 4 ml/ขวด | 1 ขวด | ส่วนประกอบหลักคือ phytohemagglutinin (PHA) |
คอนเซ็นทรัดแอนติบอดีบิโอติเนียล (250 ×) | 50 μL/หลอด | 1 ถัง | มีสารต้านอนุมูลอินทรีย์ IFN-γ โมโนคลอน |
เอนไซม์ คอนจูเกต คอนเซ็นทรัด (200 ×) | 60 μL/หลอด | 1 ถัง | มีสเตรปทาวิดินที่มีเครื่องหมายเพรอกซิเดซหอม |
การวัดคําตอบ | 25 ml/ขวด | 1 ขวด | สารประกอบหลักคือสารละลายปลอสฟาต (PBS) และอัลบั้มินในกรดวัว (BSA) |
คอนเซ็นทรากระบายล้าง (20x) | 50 ml/ขวด | 1 ขวด | สารประกอบหลักคือสารแก้วปั๊มปั๊มฟอสเฟต (PBS) |
คอนเซ็นทรากลาง Chromogenic (50x) | 250 μL/ กล่อง | 1 ถัง | ส่วนประกอบหลักคือ 3-amino-9-ethylcarbazole (AEC) |
การละลายสารสับสราตแบบครอมอเจน | 12 ml/ขวด | 1 ขวด | ส่วนประกอบหลักคือ PBS และ dimethylsulfoxide (DMSO) |
ผู้ติดต่อ: Mr. Steven
โทร: +8618600464506