|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | ระบบตรวจจับเชื้อโรคทางเดินหายใจ PCR แบบเรียลไทม์ | ความไว: | ความไวสูงและมีขีดจำกัดการตรวจจับต่ำ |
|---|---|---|---|
| เวลาปฏิกิริยา: | 1 ชั่วโมง | ได้รับการรับรอง: | ISO13485, CE |
| สภาพการเก็บรักษา: | 2-8 ℃ | ||
| เน้น: | รีเอเจนต์ PCR ความไวสูง,รีเอเจนต์ PCR การตรวจจับมัลติเพล็กซ์,ระบบตรวจหาเชื้อก่อโรคทางเดินหายใจด้วย Real Time PCR พร้อมเวลาทำปฏิกิริยา 1 ชั่วโมง |
||
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | ระบบการตรวจพบเชื้อโรคทางเดินหายใจด้วย PCR ในเวลาจริง |
| เป้าหมายการค้นพบ | SARS-CoV-2, ไข้หวัด A (FluA), ไข้หวัด B (FluB), RSV, Adenovirus (HAdV), Mycoplasma pneumoniae (MP |
| เทคโนโลย | PCR ในเวลาจริง (qPCR) การทดสอบหลายแบบ |
| ประเภทตัวอย่าง | สับคอของมนุษย์ สับจมูก สับสะเก็ดเงิน หรือตัวอย่างทางเดินหายใจอื่นๆ |
| ความรู้สึก | ความรู้สึกสูงที่มีขีดจํากัดการตรวจพบต่ํา |
| ความเฉพาะ | ≥ 99% |
| เวลาปฏิกิริยา | 1-2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม qPCR) |
| การใช้งาน | การวินิจฉัยทางคลินิก ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล สถาบันวิจัย |
| การรับรอง | ISO13485 CE (ไม่จํากัดตามรุ่นสินค้า) |
| สภาพการเก็บ | -20 °C สําหรับสารปฏิกิริยา |
| อายุการใช้ | 12-24 เดือน |
ผู้ติดต่อ: Mr. Steven
โทร: +8618600464506