รายละเอียดสินค้า:
|
รุ่น: | HYC-290 | ประเภทตู้: | ประตูกระจกบานเดียว |
---|---|---|---|
ความจุ (L/ลบ.ฟุต): | 290/10.2 | พาวเวอร์ซัพพลาย (วี/เฮิร์ตซ์): | 115/60, 220~240/50, 220~240/60 |
แสดง: | LED | ชั้นวางของ: | 5 |
อุณหภูมิ: | 2-8 | ยี่ห้อ: | ไฮออร์ ไบโอเมดิคอล |
เน้น: | โลจิสติกส์ ตู้เย็นร้านขายยา,พื้นที่เก็บรักษายา,ตู้เย็นร้านขายยามาตรฐาน |
ตู้เย็นร้านขายยาของไฮเออร์ เหมาะสําหรับร้านขายยา, ร้านขายยา, บริษัทผลิตยา, โรงพยาบาล, คลินิก และพื้นที่เก็บของยาอื่น ๆ เช่น การเก็บและการจัดสรรสินค้า
ตู้เย็น 2-8°C:HC เครื่องเย็น ประหยัดพลังงาน ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ การควบคุมที่ฉลาด
● เครื่องควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์แบบไมโครคอมพิวเตอร์ จัดแสดงอุณหภูมิแบบ LED ความแม่นยําในการแสดงคือ 0.1 °C
● ฟังก์ชันเตือนหลายอย่าง เช่น เตือนอุณหภูมิสูง เตือนอุณหภูมิต่ํา เตือนความผิดพลาดของเซ็นเซอร์ เตือนความล้มเหลวของไฟฟ้า เตือนแบตเตอรี่ต่ํา ประตูเปิด เตือนความสกปรกของคอนเดนเซอร์เครื่องเตือนอุณหภูมิสูงเป็นต้น
● ระเบิดเสียงและแสง อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เฟซระเบิดทางไกล
● ระเบิดต่อเนื่องตลอด 48 ชั่วโมงหลังจากขาดไฟฟ้า
รุ่น | ประเภทตู้ | ความจุ (L/Cu.Ft) | พลังงานไฟฟ้า (V/Hz) | การแสดง | ชั้นวางของ | อุณหภูมิ |
HYC-290 | ประตูกระจกเดียว | 290/10.2 | 115/60, 220 ราคา 240/50, 220 ราคา 240/60 | LED | 5 | 2-8 |
HYC-309 | ช่อง ทาง เดียว | 309/10.9 | 220~240/ 50/60 | LED | 6 | 2-8 |
HYC-390 | ประตูกระจกตรง | 390/ 13.77 | 115/60, 220 ราคา 240/50, 220 ราคา 240/60 | LED | 7 | 2-8 |
HYC-390F | ประตูแข็งเดียว | 390/ 13.77 | 115/60, 220 ราคา 240/50, 220 ราคา 240/60 | LED | 7 | 2-8 |
HYC-410 | ประตูกระจกเดียว | 410/14.5 | 220 ₹240/50 | LED | 6 | 2-8 |
HYC-610 | ประตูกระจกเดียว | 610/21.6 | 115/60, 220 ราคา 240/50, 220 ราคา 240/60 | LED | 6 | 2-8 |
HYC-639 | ประตูกระจกเดียว | 639/226 | 220 ₹240/50 | LED | 4 | 2-8 |
HYC-940 | ประตูกระจกคู่ | 890/31.4 | 115/60, 220 ราคา 240/50, 220 ราคา 240/60 | LED | 12 | 2-8 |
HYC-940F | ประตูแบบซอลิดแบบคู่ | 890/31.4 | 220 ราคา 240/50, 220 ราคา 240/60 | LED | 12 | 2-8 |
HYC-1378 | สูง, ประตูสอง | 1378/48.7 | 115/60, 220 ราคา 240/50, 220 ราคา 240/60 | LED | 12 | 2-8 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Steven
โทร: +8618600464506